主要参数 |
参数范围 |
工作温度 |
-20℃~45℃ |
时间设置 |
1秒~99 小时59分钟59秒 |
连续工作时间 |
约6小时 |
待机时间 |
约20小时 |
充电时间 |
约3小时 |
外形尺寸 |
206*123*133mm |
仪器重量 |
1.85Kg |
1、QC型大气采样器用来做什么的?
QC型大气采样器,它是对空气中一种或两种有害气体同时采样的仪器。该仪器是由一只或两只抽气泵单独完成作业。可以根据配制不同的溶液采集不同的气体。
执行标准:Q/0213 QJC013-2020《双路大气采样》、JJF1404-2013大气采样器型式评价大纲、JJG956-2013大气采样器检定规程等标准。
适用于环境监测、卫生、职业病预防、工矿有害气体采集、居室环境测定、大专院校教学、研究等单位对空气中各种有害气体的采集。
2、QC型大气采样器类型
产品名称 | 型号 | 产品特点 |
个体大气采样器 | QC-1S | 电池款,单路转子流量计,塑料壳 |
专门针对《工作场所空气有毒物质测定(GBZ/T160)中的长时间低流量采样而设计。 | ||
20~300mL/min、20~500mL/min等多流量段可选。 | ||
单气路大气采样器 | QC-1S | 电池款,单路转子流量计, |
0.1~1.0L/min、0.1~1.2L/min、0.1~1.5L/min、0.1~3.0L/min、0.2~3.0L/min等多流量段可选。 | ||
双气路大气采样器 | QC-2S | 电池款,双路转子流量计,普通及防爆, |
0.1~1.0L/min、0.1~1.2L/min、0.1~1.5L/min、0.1~3.0L/min、0.2~3.0L/min等多流量段可选。 | ||
双气路大气采样器 | QC-2A | 电池款,双路转子流量计, |
0.1~1.0L/min、0.1~1.2L/min、0.1~1.5L/min、0.1~3.0L/min、0.2~3.0L/min等多流量段可选。 | ||
双气路大气采样器 | QC-2B | 电池款,双路转子流量计, |
0.1~1.0L/min、0.1~1.2L/min、0.1~1.5L/min、0.1~3.0L/min、0.2~3.0L/min等多流量段可选。 | ||
大气采样器 | QC-3 |
|
电池款,单路转子流量计, | ||
0.1~3.0L/min。 |
备注:我公司可根据客户要求定做非标产品,可OEM贴牌或提供中性产品。