农药残留检测仪采购指南 | |||||
产品名称 | 产品型号 | 通道数 | 检测方法 | 是否打印结果报告 | 显示屏 |
便携式农药残留检测箱 | JC-12N | 12 | 通过试纸条颜色变化,辨别是否有农残 | 不打印 | 按键显示面板 |
台式农药残留检测仪 | JC-5M | 5 | 酶抑制率 | 打印 | 5寸显示屏 |
台式农药残留检测仪 | JC-8M | 8 | 酶抑制率 | 打印 | 5寸显示屏 |
台式农药残留检测仪 | JC-10M | 10 | 酶抑制率 | 打印 | 5寸显示屏 |
台式农药残留检测仪 | JC-12M | 12 | 酶抑制率 | 打印 | 5寸显示屏 |
台式农药残留检测仪 | JC-16M | 16 | 酶抑制率 | 打印 | 5寸显示屏 |
台式农药残留检测仪 | JC-20M | 20 | 酶抑制率 | 打印 | 5寸显示屏 |
台式农药残留检测仪 | JC-24M | 24 | 酶抑制率 | 打印 | 5寸显示屏 |
全自动农药残留检测仪 | JC-3000 | 32 | 酶抑制率 | 需通过电脑打印 | 不带 |
一、产品介绍
农药残留检测仪是依据国家标准方法GB/T 5009.199-2003《蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测》而设计的快速检测仪器。主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、水及土壤中有机磷和氨基甲酸酯类农药的快速检测。仪器简单实用,操作便捷。适用于小型农贸批发销售市场、农产品采购配送中心、酒楼、食堂、家庭果蔬加工前安全检测。
实用新型专 利号:2020204471071 [点击查看证书]
二、产品特点
1.依据标准:既可依据国标GB/T5009.199-2003,又可依据行标NY/T448-2001检测; 在设置中选择国标或者行标。
2.乙酰胆碱酶、丁酰胆碱酶通用设计,可在设置中选择相应酶试剂进行检测;