一、产品介绍
JC-Bplus便携式多参数水质测定仪含有光学法及电极法(PH、电导及溶氧)用户可以根据需要进行自由的组合。广泛适用于饮用水、地表水、地面水及污水的测定。
二、产品参数
1、测量参数:COD、氨氮、总磷、总氮、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐、PH、余氯等80多种个参数,用户可根据需要定制参数
2、波长:340nm、 420nm、440nm、470nm、520nm、540nm、560nm、610nm、
630nm、660nm、680nm、700nm定制上述范围中任意波长可选。
3、PH、电导率及溶氧可根据需要选择电极法
4、吸光度误差最大:0.005A
5、吸光度范围:-2.000~2.000
6、重复性 :≤3%
7、光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
8、读数模式:浓度、吸光度、透光率
9、外形尺寸: 410mm×300mm×130mm
10、重量: 4kg
11、主机功耗:<10W
12、测量范围及精度:
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 |
1 | COD(铬法 低量程) | 5-200或5-150 | mg/L | 5% |
2 | COD(铬法 高量程) | 200-2000或150-2000 | mg/L | 5% |
3 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) | |
4 | 总磷(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
总磷(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
5 | 总氮(低量程) | 0.10-10 | mg/L | 5%(F.S) |
总氮(高量程) | 10-100 | mg/L | 5%(F.S) | |
6 | CODMn(高锰酸盐指数) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
7 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | |
8 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
总氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | |
9 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% | |
10 | 硫酸盐 | 5-200 | mg/L | 5% |
11 | 硝酸盐(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
12 | 磷酸盐(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
磷酸盐(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% | |
13 | 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
亚硝酸盐氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% | |
14 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
15 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
16 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 挥发酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
挥发酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
20 | 联氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 苯胺类化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
苯胺类化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
22 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 硅酸盐 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 总碱度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
总碱度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) | |
25 | 总硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
总硬度(中) | 5.0-50.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
总硬度(高) | 50.0-500.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
26 | 氯离子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 阴离子表面活性剂 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 铵离子 | 0.02-25.00 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 有效氯 | 0.0-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 亚氯酸盐 | 0.00-20.00 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 氰尿酸 | 0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 尿素 | 0.00-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 铜(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
铜(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
35 | 锌 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 镍(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
镍(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
37 | 镍 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 铁(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
铁(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
39 | 亚铁(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
亚铁(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
40 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 镉 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 锰(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
锰(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | |
43 | 锰 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 总铬 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 铝(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
铝(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) | |
46 | 银 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 钼 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) | |
49 | 铍 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 锑 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 色度(低量程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) |
色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) | |
55 | 浊度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
56 | 悬浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
57 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
58 | PH(电极法) | 0.00-14.00 | PH | ±0.1 |
59 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
60 | 溶解氧(电极法) | 0-20.0 | mg/L | ±0.2 |
61 | 电导率(电极法) | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | 1.0% (F.S) |
62 | TDS(电极法) | 0.0mg/L~199.9 | g/L | ±0.5% (F.S) |
63 | 盐度(电极法) | 0-50000 | mg/L | ±1.0% (F.S) |
三、产品特点
1.测量样品时波长自动选择,无需调校。
2、LCD大屏液晶中文显示,操作方便直观。
3、仪器方便携带现场检测
4、具有数据存储功能,可存储300条曲线及1000个带时间及参数标签数据。
5、除了出厂曲线,用户可自行添加曲线、标定曲线,并存储到仪器中
6、具有一键恢复功能,当由于意外导致出厂曲线和用户曲线数据记录丢失时可实现一键恢复
带USB接口,可把数据记录传输到电脑。
7、冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
8、数据断电保护功能。
9、可充式锂电池供电。
10、具有记录打印功能
11、可扩充及定制化测试项目
聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!